Aufsteller kann ich auch machen
Liebe Maker,
- Klinkenkabel 3,5 mm Stecker-Stecker
- Leuchtmittel E14/E27 zum testen
Werden von mir gespendet!
Viele Grüße!
Hey Zusammen,
nun sind die Fotos vom letzten Repair Café auch endlich (leicht) bearbeitet und hoch geladen, falls da jemand vorbei gucken möchte…
Schaffen wir das noch vor dem nächsten Termin?
Sackkarre ist da!
Vielleicht kann bei Gelegenheit jemand schauen wie die Räder montiert sind?
Soweit ich gesehen habe ist nur der Schlauch in einem Rad defekt, allerdings sieht die Decke auch nicht mehr so schön aus.
Ersatzräder gibt es z.B. bei eBay, muss aber auch noch geprüft werden ob die Größe passt
März 2020
Heute hatten wir mit 23 Geräten, 7 Reparatueren und einer Empfangsdamen keine Langeweile.
Wie haben die Gäste den Weg zu uns gefunden?
Haben wir nicht genau erfasst. Die meisten aus der Zeitung, einige waren schon einmal da oder haben es von anderen erfahren.
Wie erfolgreich waren wir?
- Reparatur gelungen: 13
- Teilnutzung Möglich: 3
- Ersatzteil erforderlich: 3
- Reparatur nicht möglich: 4
Uns hat gefehlt:
- Pinzetten
- Linsenreiniger
- Verlängerungskabel
- Durchschlagpapier
- HDMI-Kabel
- Batterie-Sammel-Kiste
- Einweghandschuhe
- Entlötlitze
- Flussmittel
- Handwaschpaste
- Rubber Wheel Restore (haben wir eine extra Spende für bekommen)
Highlits waren
- Antike Pendeluhr (bei aufräumen haben wir das fehlende Teil gefunden welches bei der Reparatur gefehlt hat )
- mechanische Schreibmaschine (mit einem Kabelbinder repariert)
- elektrische Heckenschere
- Soundbar bei der ein Kondensator getauscht werden musste den wir bereits letzten Monat identifiziert haben
Den Transport von VIER Kisten mit Werkzeug haben wir uns Dank der Sackkarre leicht gemacht.
Ich trage unsere Laufzettel nun bei Reparatur Initiativen ein.
Geht super einfach und fließt dann in die große Statistik.
Vielleicht kann der Empfang dass ja direkt beim Repair Café machen, wenn es zum Ende hin ruhiger wird?
Feedback Repaircafé Riesen-Farblaserdrucker am 7. März
Liebe Leute vom Repaircafé in der Stadtbibliothek,
ich war mit unserem großen und schweren Laserdrucker im März bei Euch, und Ihr
habt die Netzteilplatine ausgebaut und festgestellt, daß bei Stromzufuhr immer
eine Sicherung durchbrennt.
Mittlerweile haben wir eine neue Platine eingebaut, und der Drucker geht wieder!Noch einmal herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Schöne Grüße
August 2020
Da wir für den August nun Anmeldungen bekommen können die auch direkt hier gepflegt werden.
Die Liste wird fortlaufend ergänzt.
# | Uhrzeit | Gerät | Fehlerbeschreibung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | Pendeluhr | Fortsetzung vom März | gelungen |
2 | 11:00 | Rasierer | Reinigt nicht mehr; muss geöffnet werden um das Ersatzteil zu identifizieren | abbruch |
3 | 11:00 | |||
4 | 11:30 | Videorekorder | Band verklemmt | abbruch |
5 | 11:30 | Bügeleisen | kein Dampf mehr | teilnutzung |
6 | 11:30 | LED Licht | leuchet nicht mehr | nicht gelungen |
7 | 12:00 | Drucker | Papiereinzug defekt | gelungen |
8 | 12:00 | Lampe | Wackelkontakt? | gelungen |
9 | 12:00 | Staubsauger | saugt nicht mehr | nicht gelungen |
10 | 12:30 | |||
11 | 12:30 |
Zusammenfassung August - 8 Gäste
Alter | absolut | relativ | Kategorie | absolut | relativ | gelungen | absolut | relativ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-20 | 0 | 0% | elektrisch | 7 | 87% | ja | 4 | 50% |
21-40 | 0 | 0% | Kleidung | 0 | 0% | teilweise | 2 | 25% |
41-60 | 1 | 13% | Fahrrad | 0 | 0% | nein | 2 | 25% |
61+ | 7 | 87% | Möbel | 0 | 0% | kA | 0 | 0% |
kA | 0 | 0% | Anders | 1 | 13% |
Seit fünf Monaten nun wieder ein Repair Café!
Ausnahmslos alle Gäste haben über die Zeitung von dem Termin erfahren.
Was hat gefehlt?
- Beutel für defekte Geräte
- Entlötpumpe (vorhandene ist auseinander gefallen )
- schriftliche Datenschutzerklärung
- schriftlicher Haftungsausschluss
- Feedback Fragebogen (wie haben die Gäste von uns erfahren, was könnten wir besser machen, etc.)
Insbesondere würde mich interessieren ob die Gäste sich eine andere Art der Anmeldung wünschen.
Bisher ist die Anmeldung über Telefon und E-Mail möglich. Denkbar wäre auch ein Online-Forumular, ein Anrufbeantworter oder direkt vor Ort in der Bibliothek.
Was haben wir gelernt?
Hier kann ich nur für mich aus organisatorischer Sicht berichten.
Für jedes Gerät wurde pauschal eine halbe Stunde Reparaturzeit eingeplant.
Das hat für das Dampfbügeleisen nicht gepasst, da es auch Zeit zum abkühlen braucht.
September 2020
# | Uhrzeit | Gerät | Fehlerbeschreibung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | Kapsel-Kaffeemaschine | Netzschalter lässt sich nicht ausschalten | gelungen |
2 | 11:00 | Walkie-Talkie | Lautsprecher Defekt | abbruch |
Zusammenfassung - 2 Gäste
Alter | absolut | relativ | Kategorie | absolut | relativ | gelungen | absolut | relativ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-20 | 0 | 0% | elektrisch | 2 | 100% | ja | 1 | 50% |
21-40 | 1 | 50% | Kleidung | 0 | 0% | teilweise | 0 | 0% |
41-60 | 1 | 50% | Fahrrad | 0 | 0% | nein | 1 | 50% |
61+ | 0 | 0% | Möbel | 0 | 0% | kA | 0 | 0% |
kA | 0 | 0% | Anders | 0 | 0% |
Oktober 2020
# | Gerät | Fehlerbeschreibung | Ergebnis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | Staubsauger | Wackelkontakt am ein/aus-Schalter | erfolgreich | ein/aus-Schalten durch Funk möglich |
2 | Staubsaugroboter | kaum Saugleistung | vertagt | Ersatzteilbesorgung |
3 | Staubsauger | geht nicht an | erfolgreich | Zuleitung getauscht |
4 | Kaffeemaschine | Wasser läuft innen runter, nicht vorne | erfolgreich | Teil musste wieder angebracht werden |
5 | Heckenschere | defekt | nicht möglich | Motor defekt |
6 | Nähmaschine | defekt | erfolgreich | Riemen gespannt |
7 | Walkman | spult nicht | vertagt | Kasette fehlt |
8 | Kaffeemaschine | Milchtankt zieht nicht | erfolgreich | handauflegen |
9 | Fön | gibt nicht mehr ganz Vollgas | abbruch | Teilnutzung möglich |
10 | Radiowecker | kein Ton | vertagt | Fehler identifiziert; zu wenig Zeit |
11 | „Schwartzer Turm“ | arbeitet den ersten Schritt nicht ab | vertagt | zu wenig Zeit |
12 | „Fleischwolf“ | Flügelschraube gebrochen | vertagt | Ersatzteilbesorgung |
13 | Reibe | Saugnapf hält nicht mehr | erfolgreich | auf Wasser betreiben |
14 | Blutdruckmessgerät | undicht | erfolgreich | Schlauch gekürzt |
Zusammenfassung Oktober - 14 Geräte
Kentniss | absolut | relativ | Alter | absolut | relativ | Kategorie | absolut | relativ | gelungen | absolut | relativ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitung | 5 | 36% | 0-20 | 0 | 0% | elektrisch | 12 | 86% | ja | 7 | 50% |
Radio | 5 | 36% | 21-40 | 1 | 7% | Kleidung | 0 | teilweise | 6 | 43% | |
Empfehlung | 3 | 21% | 41-60 | 4 | 29% | Fahrrad | 0 | nein | 1 | 7% | |
sonstiges | 0 | 0% | 61+ | 5 | 36% | Möbel | 0 | kA | |||
kA | 1 | 7% | kA | 4 | 29% | Anders | 2 | 14% |
Eigentlich war ein entspanntes Repair Café mit drei Gästen geplant.
Dank Zeitung und Radio waren es am Ende 14 Gegenstände!
Was können wir besser machen?
- Zeitung und Radio darauf hinweisen, dass eine Anmeldung erforderlich ist, damit sich nicht so viele Personen auf einmal ansammeln
- Die Checkliste aufteilen in Grundausstattung die immer mitgenommen wird und optionale Ausstattung die bei Bedarf geholt wird.
- Die Laufzettel kamen gut an. Bei den Unterschriften Feldern sollte im Text darüber hervorgehoben werden worum es geht („Haftung bei fahrlässiger Handlung“, „nicht mehr benutzt“, „Informationen per E-Mail“). Es kam zu etwas Verwirrung wo denn unterschrieben werden muss.
- Wir brauchen dringend einem festen Empfang, sonst gibt es Chaos bei den Laufzetteln.
- Wir sollten eine Sprühflasche mit Putzmittel dabei haben um die Tische reinigen zu können.
September 2021
# | Gerät | Fehlerbeschreibung | Ergebnis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | Radio | Strom geht, Ton nicht | nicht möglich | kein Fehler auffindbar volle Funktion da (Radio, CD) aber kein Ton |
2 | Ultraschall Zahnbürste | Mechanik defekt | erfolgreich | Magnet musste neu arretiert werden |
3 | Wasserkocher | FI löst aus | nicht möglich | Schalter defekt, Reparatur mit Sicherheistabschaltung nicht möglich |
4 | Handmixer | Pürierfunktion geht, Rührfunktion nicht | erfolgreich | Bedienungsanleitung gelesen |
5 | Kurzzeitwecker (Eieruhr) | Wecker bleibt stehen | teilweise | vermutlich verunreinigt. ölen? |
6 | Videorekorder | Kasette klemmt | nicht möglich | Kasette erfolgreich entnommen, Teile im Rekorder abgebrochen |
7 | Spieluhr | Mechanik defekt | erfolgreich | Spieluhr läuft nicht. Geöffnet, durchgesehen, läuft wieder, aber zwei Klangzangen abgebrochen |
Zusammenfassung September - 7 Geräte - 32,0 €
Kentniss | absolut | relativ | Alter | absolut | relativ | Kategorie | absolut | relativ | gelungen | absolut | relativ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitung | 4 | 57% | 0-20 | elektrisch | 5 | 71% | ja | 3 | 43% | ||
Radio | 21-40 | Kleidung | teilweise | 1 | 17% | ||||||
Empfehlung | 3 | 43% | 41-60 | 5 | 71% | Fahrrad | nein | 3 | 43% | ||
sonstiges | 61+ | 2 | 29% | Möbel | kA | ||||||
kA | kA | Anders | 2 | 29% |
Hier noch ein paar Bilder vom Repair Café
Beim Mixer sind die Schrauben sehr tief im Gehäuse drin, daher bestelle ich für das nächste Repair Café ein Set mit langen Spezial Bits. Auch die Qualität unserer bisherigen Spezial Bits lässt leider noch zu wünschen übrig.
Oktober 2021
# | Gerät | Fehlerbeschreibung | Ergebnis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | Radio | Sendersuche | nicht möglich | Sender konnte bei Reparatur einmalig neu passend eingestellt werden, aber Senderwechsel nicht möglich |
2 | Ladegerät für Makita Akku | Lädt nicht | erfolgreich | Lädt in Wahrheit, schaltet nur nicht automatisch ab |
3 | Tonbandgerät | läuft zu schnell | nicht möglich | Abbruch, weil zu komplex |
4 | Nähmaschine | Nadel bricht | nicht möglich | Nadel sticht in eigene Spulenführung, keine Möglichkeit zur Behebung gefunden |
5 | Standmixer | tut nix mehr | erfolgreich | Dichtung falsch eingesetzt |
6 | Heißluftgerät | heizt nicht mehr | nicht möglich | wurde vorher schon zu viel unnachvollziehbar dran gebastelt |
7 | Dampfreiniger | Sicherung springt raus | nicht möglich | Kurzschluss im Kessel Ersetzen? |
8 | DVD-Player | lässt sich nicht mehr anschalten | nicht möglich | Fehler auf Netzteil, Ausstausch nötig |
9 | Stichsäge | Kabel verletzt | erfolgreich | Kabel neu verlötet |
10 | Wasserkocher | Schalter defekt | nicht möglich | Einschalter gebrochen |
11 | Dremel | läuft nicht mehr | nicht möglich | Defekt nicht lokalisierbar |
12 | Kaffeemaschine | Wasser wird nicht transportiert | vertagt | Ersatzteil muss bestellt werden, Deckel im Space |
Zusammenfassung September - 11 Geräte - 138 €
Kentniss | absolut | relativ | Alter | absolut | relativ | Kategorie | absolut | relativ | gelungen | absolut | relativ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitung | 8 | 66% | 0-20 | 1 | 8% | elektrisch | 12 | 100% | ja | 3 | 25% |
Radio | 2 | 16% | 21-40 | Kleidung | teilweise | 1 | 8% | ||||
Empfehlung | 2 | 16% | 41-60 | 1 | 8% | Fahrrad | nein | 8 | 66% | ||
sonstiges | 61+ | 8 | 66% | Möbel | kA | ||||||
kA | kA | 2 | 16% | Anders |
16. Oktober 2021 (International Repairday)
# | Gerät | Fehlerbeschreibung | Ergebnis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | Ultraschallgerät | schallt nicht | nicht möglich | Defekt nicht feststellbar, wegen vielen bisherigen Reparaturversuchen |
2 | CD player | Spielt keine CDs | erfolgreich | gereinigt und rum gewackelt |
3 | Kameratasche | muss geklebt werden | erfolgreich | mit Heißklebepistole geklebt |
4 | Bügeleisen | undicht | erfolgreich | Dichtungen gesäubert und neues Silikon |
5 | Lampen | tun nix mehr nach Sicherungausfall | vertagt | Netzwerke werden neugekauft |
6 | Camcorder | Display funktioniert nicht | nicht möglich | Flex-Kabel gebrochen |
7 | Nähmaschine | Spule springt raus | vertagt | erneut mit spulenkapsel und Stecker vorbei kommen, wurde gereinigt |
8 | Schwingschleifer | Wackelkontakt | erfolgreich | Kabel gekürzt |
Zusammenfassung Oktober - 8 Geräte - 55,02 €
Kentniss | absolut | relativ | Alter | absolut | relativ | Kategorie | absolut | relativ | gelungen | absolut | relativ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitung | 2 | 25% | 0-20 | 0 | elektrisch | 5 | 62,5% | ja | 4 | 50% | |
Radio | 0 | 21-40 | 2 | 25% | Kleidung | teilweise | 2 | 25% | |||
Empfehlung | 2 | 25% | 41-60 | 2 | 25% | Fahrrad | nein | 2 | 25% | ||
sonstiges | 3 | 37,5% | 61+ | 4 | 50% | Möbel | kA | ||||
kA | 1 | 12,5% | kA | Anderes | 3 | 37,5% |
November 2021
# | Gerät | Fehlerbeschreibung | Ergebnis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | JBL Box | Bauteil neu auf Platine löten | Vertagt | Neuer Termin 4.12. |
2 | Ladegerät für Akku | Lädt nicht | Nicht möglich | Leider keinen Fehler gefunden |
3 | Tintenstrahldrucker | Geht nicht an | Erfolgreich | |
4 | Funkwecker | Stürzt des Weckers | Erfolgreich | Batterien waren Leer |
5 | Wasserkocher | tut nix mehr | erfolgreich | Kontakte gerichtet |
6 | Samsung Handy | Display Fehler | nicht möglich | Keine Ersatzteile verfügbar |
7 | Videorekorder | Gibt keinen Ton | Erfolgreich | Kabel war defekt |
8 | CD-Player | Geht nicht auf | Erfolgreich | Riemen war alt |
9 | Kaffeautomat | Fließt nicht ordentlich | erfolgreich | Ersatzteil Ausrichtung korrigiert |
10 | Subwoofer | defekt | nicht möglich | Netzteil defekt, keine korrekten Spannungen auf Sekundärseite |
11 | Stehlampe | läuft nicht mehr | Erfolgreich | Kontaktfehler am induktiven Schalter |
12 | Kaffeemühle | erfolgreich | Milimeterausrichtung | |
13 | Lampe | Flakert | nicht möglich | alles verklebt, nicht zu öffnen |
14 | Minibackofen | heizt nicht | Erfolgreich | Kein Fehler feststellbar |
Zusammenfassung November - 14 Geräte - 87,90€ €
Kentniss | absolut | relativ | Alter | absolut | relativ | Kategorie | absolut | relativ | gelungen | absolut | relativ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitung | 7 | 50% | 0-20 | 1 | 7% | elektrisch | 14 | 100% | ja | 9 | 64% |
Radio | 2 | 14% | 21-40 | 4 | 29% | Kleidung | teilweise | 1 | 7% | ||
Empfehlung | 3 | 21%% | 41-60 | 3 | 21% | Fahrrad | nein | 4 | 28% | ||
sonstiges | 2 | 14% | 61+ | 6 | 43% | Möbel | kA | ||||
kA | kA | Anders |